Solárny invertor PNI GreenHouse SC1810CS 3KW Off Grid Hybrid
346,95 €
Dostupnosť:
Skladom
SKU
PNI-SC1810-S
Write Your Own Review
| Funkcie | |
| Maximálny vstupný výkon z fotovoltaických panelov | 2000 W |
| Maximálne vstupné jednosmerné napätie z fotovoltaických panelov | 30 – 128 V (Vmp) |
| Maximálny nabíjací prúd solárnej energie | 30 A vstup z panelov, 60 A výstup do batérií |
| Účinnosť solárneho nabíjania | 98 % |
| Typ solárnej nabíjačky | MPPT |
| Menovité výstupné napätie | 230 V |
| Menovitý výstupný výkon | 3200 W (ideálne podmienky, počet batérií úmerný požadovanému výkonu a batérie nabité na 100 %) |
| Maximálny zdanlivý výkon | 3200VA |
| Priebeh výstupného napätia | Čistý sínusoid |
| Frekvencia výstupného signálu | 50, 60 Hz |
| Vstupné striedavé napätie | 230 V |
| Sieťové pripojenie (záloha) | Áno |
| Batéria | 24V |
| Kompatibilné batérie | AGM, olovené, gélové, zaplavené lítium-iónové batérie, definované používateľom |
| Napájacie napätie batérie | 23 V (napätie pri studenom štarte) |
| Integrovaný invertorový typ | vysoká frekvencia (spínanie) |
| Účinnosť meniča | 92 % (maximum) |
| Typický čas prenosu | 10 ms (UPS, VDE) 20 ms (APL) |
| Účinnosť linkového režimu | >95 % (menovité zaťaženie R, batéria plne nabitá |
| Hybridné prevádzkové režimy | SBU - Solárna / Batériová / Uutility SOL - Solárna Uti - Utility (UPS) |
| Nabíjacie napätie AC | 230 V |
| Maximálny nabíjací prúd AC | 60 A |
| Funkcie | - Automatické prepínanie Solárna energia - Batérie - Sieť - Šetrič energie - Viaceré ochrany - Multifunkčná obrazovka - Samostatné menu pre pokročilé nastavenia - Monitorovanie pomocou PC softvéru (USB kábel) - Vzdialené monitorovanie z mobilu / PC (s voliteľným WiFi USB adaptérom) |
| Komunikácia | USB – softvér pre PC USB – s voliteľným WiFi modulom (kupuje sa samostatne) |
| Alarm nízkej hladiny batérie | Áno |
| Alarm odpojenej batérie | Áno |
| Alarm prepätia | Áno |
| Ochrana proti preťaženiu striedavého prúdu | Áno |
| MONTÁŽ | na stene |
| Teplota použitia | 26 °C ~ +80 °C |
| Spotreba v pohotovostnom režime | ≈ 25 W (úsporný režim ≈ 12,5 W) |
| Balenie obsahuje | |
| Solárny invertor | Áno |
| Doplnok | USB kábel |
Našli sme ďalšie produkty o ktoré by ste mohli mať záujem!