Anténny analyzátor RigExpert IT-24, 2,3-2,6 GHz, farebný displej, vodotesná klávesnica
Anténny analyzátor RigExpert IT-24, 2,3-2,6 GHz, farebný displej, vodotesná klávesnica
472,35 €
Dostupnosť:
Skladom
SKU
PNI-IT-24
Write Your Own Review
Identifikácia produktu | |
Kód produktu | PNI-IT-24 |
Producent | RigExpert |
Funkcie | |
Frekvenčný rozsah | 2,3 – 2,6 GHz |
Frekvenčný krok | Rozlíšenie 1 MHz |
Rozsah merania PSV | 1 – 10 |
Zobrazenie PSV | Číselné a stĺpcové |
kŕmenie | 4 batérie 1,5 V alkalické typu AAA |
Výdrž batérie (100 % nabitá) | maximálne 4 hodiny nepretržitého merania alebo maximálne 2 dni v pohotovostnom režime |
Obrazovka | Farebný TFT 320 × 240 pixelov |
Vodotesná klávesnica | Áno |
USB port | Áno, pre pripojenie k PC a napájanie |
veľkosť | 80 x 30 x 165 mm |
Hmotnosť | 211 gramov |
Pracovná teplota | 0°C ~ +40°C |
Obsah balenia | |
Analyzátor | Áno |
Batérie | 4 alkalické batérie typu AAA |
Používateľská príručka | Áno |
Našli sme ďalšie produkty o ktoré by ste mohli mať záujem!